Винтовые маслозаполненные компрессоры с переменной производительностью
с частотным регулирование привода электродвигателя. Производительность компрессора c плавным элекронным регулированием подстраивается под текущее потребление сжатого воздуха.
Потребление энергии при использовании частотного регулирования снижается до 35% . Покупка такого оборудования гарантирует стабильное давление в пневматической сети и высочайшую эффективность.
Серия RSF 4-160
Серия винтовых компрессоров RSF/RSKF/RSDF/RSDKF и RS-TF с частотным регулированием сконструированы специально для промышленного применения. Компрессора дополнительно оснащаются микропроцессорной системой управления, регулирования и контроля RENNERtronic.
Особенность: маслозаполненное сжатие, ременный привод. Эффективный объем подачи воздуха: от 0,17 до 27,90 м3/мин, давление от 5 до 13бар.
Электродвигатели: от 4 до 160 кВт. Уровень шума: 64-79dB. Страна изготовления: Германия.
Технические характеристики RSF 4-55
Модель | Мотор, кВт |
Производ*., м3/мин |
Уровень шума, dB |
Габариты /масса, см/кг |
|||
7,5бар | 10бар | 13бар | 15бар | ||||
RSF 4 | 4,0 | 0,17-0,56 | 0,14-0,46 | 0,11-0,35 | 0,09-0,30 | 64 | 77х58х91/172 |
RSF 5,5 | 5,5 | 0,23-0,77 | 0,20-0,65 | 0,16-0,53 | 0,14-0,45 | 64 | 77х58х91/178 |
RSF 7,5 | 7,5 | 0,33-1,10 | 0,29-0,95 | 0,22-0,74 | 0,19-0,63 | 64 | 77х58х91/199 |
RSF 11 | 11,0 | 0,53-1,76 | 0,45-1,50 | 0,35-1,16 | 0,28-0,93 | 70 | 100х67х112/320 |
RSF 15 | 15,0 | 0,67-2,24 | 0,59-1,96 | 0,45-1,51 | 0,37-1,24 | 70 | 100х67х112/335 |
RSF18,5 | 18,5 | 0,87-2,91 | 0,79-2,62 | 0,66-2,20 | 0,57-1,89 | 71 | 129х80х130/561 |
RSF 22 | 22,0 | 1,04-3,46 | 0,93-3,10 | 0,80-2,66 | 0,69-2,31 | 71 | 129х80х130/576 |
RSF1-30 | 30,0 | 1,31-4,38 | 1,20-4,01 | 1,06-3,52 | 0,91-3,02 | 72 | 138х80х130/648 |
RSF2-30 | 30,0 | 1,52-5,05 | 1,28-4,28 | 1,13-3,76 | 1,02-3,40 | 74 | 155х94х158/850 |
RSF 37 | 37,0 | 1,85-6,15 | 1,57-5,24 | 1,37-4,56 | 1,25-4,15 | 75 | 155х94х158/874 |
RSF 45 | 45,0 | 2,18-7,25 | 1,95-6,51 | 1,67-5,55 | 1,51-5,03 | 75 | 155х94х158/991 |
RSF 55 | 55,0 | 2,79-9,30 | 2,39-7,96 | 2,01-6,70 | 1,76-5,87 | 76 | 156х110х162/1163 |
Возможна поставка данных моделей «под ключ», более подробную информацию можно посмотреть:
с осушителем RSKF — ЗДЕСЬ,
на ресивере RSDF — ЗДЕСЬ,
на ресивере с осушителем RSDKF — ЗДЕСЬ.
Размеры этих комплектаций аналогичны серии RS.
* — Производительность FAD.
Для получения конкретной информации обращайтесь к нашим консультантам