Gardner Denver kompresoru apraksts
Modelis Ražīgums*. м3/min pie spiediena, bar Trokšņa līmenis, dB Izmēri/svars, см/kg
7,5 10 13
ESM 23 4,16 3,46 2,99 67 134*88*161/650
ESM 26 4,48 4,14 3,44 68 134*88*161/677
ESM 29 5,52 4,82 4,12 68 134*88*161/681
Modelis Ražīgums*. м3/min pie spiediena, bar Trokšņa līmenis, dB Izmēri/svars, см/kg
7,5 10 13
ESM 23 F 4,16 3,46 2,99 67 134*88*161/840
ESM 26 F 4,48 4,14 3,44 68 134*88*161/867
ESM 29 F 5,52 4,82 4,12 68 134*88*161/871
Gaisa sausinātājs/žāvētājs – tas ir refrižeratora tipa (freonu) žāvētājs, kas uzstādīts tieši kompresora vienībā, kam rasas punkts ir +3С.