Gardner Denver kompresoru apraksts
Modelis El.motors, kW Ražīgums*. м3/min pie spiedieni, bar Trokšņa līmenis, dB Izmēri/svars, см/kg
7,5 10 13
ESM 7 7,5 1,32 1,09 0,87 70 67*63*105/205
ESM 11 11,0 1,83 1,64 1,34 70 67*63*105/219
ESM 15 15,0 2,72 2,30 1,83 70 79*70*120/335
ESM 18 18,5 3,28 2,79 2,36 71 79*70*120/361
ESM 22 22,0 3,66 3,27 2,65 71 79*70*120/367
Modelis El.motors, кW Ražīgums*. м3/min pie spiediena, bar Trokšņa līmenis, dB Resivers, L Izmēri/svars, см/kg
7,5 10 13
ESM 7 TK 7,5 1,32 1,09 0,87 70 270 151*81*158/356
ESM 11 TK 11,0 1,83 1,64 1,34 70 270 151*81*158/371
ESM 15 TK 15,0 2,72 2,30 1,83 70 500 188*87*183/560
ESM 18 TK 18,5 3,28 2,79 2,36 71 500 188*87*183/615
ESM 22 TK 22,0 3,66 3,27 2,65 71 500 188*87*183/620

Lielākā daļa gadījumu sausinātājam ir savs strāvas vads uz 230V.