Kompresori ar frekvenču pārveidotāju. Tas nozīmē, ka kompresora jauda maiņās atkarībā no slodzes, tas ir, gaisa daudzuma, ko patērē patērētājs. Šajā tīklā spiediens nedaudz atšķiras: diapazonā no 1-3%. Enerģijas patēriņš, izmantojot ātruma kontroli samazinās līdz 35%. Tas ne tikai samazina enerģijas patēriņu, bet arī būtiski veicina vides aizsardzību. Šīs mašīnas ir ideālas nozarēs, kur pieprasījums nav konstants un bieži mainās laika gaitā, vai izmaiņas notiek lēciena veidā. Šīs iekārtas iegāde nodrošina konsekventu spiedienu pneimatiskā tīklā un visaugstāko efektivitāti. Šeit var apskātīt kā divi kompresori strādā vienā sistēmā.
VS 7-22 sērija
Gardner Denver VS kompresori ar maināmo elektriskā motora rotēšanas ātrumu, kas efektīvi izseko saspiestā gaisa patēriņa izmaiņām pneimatiskā tīklā. Jauns kompresoru Gardner Denver VS veids – tā ir apzināta izvēle, lai apmierinātu savas ražošanas vajadzības.
Īpašības: eļļas piepildīta kompresija, siksnas piedziņa. Efektīvs gaisa padeves apjoms: no 0,48 līdz 3,55 м3/min, spiediens no 5 līdz 13 bar.
Elektromotori: no 7,5 līdz 22 kW. Trokšņa līmenis: 69-73 dB. Izgatavošanas valsts: Vācija (CompAir rūpnīca).
Kompresoru tehniskie dati VS 7-22
Modelis | Ražība*, м3/min pie spiediena, bar | Trokšņis, dB | Izmēri/svars, см/kg | ||
7,5 | 10 | 13 | |||
VS 7 | 0,48-1,27 | 0,46-1,02 | 0,42-0,83 | 69 | 67*63*105/222 |
VS 11 | 0,63-1,83 | 0,65-1,57 | 0,58-1,27 | 70 | 67*63*105/231 |
VS 15 | 0,93-2,61 | 0,89-2,19 | 0,84-1,70 | 72 | 79*70*120/365 |
VS 18 | 1,34-3,06 | 1,30-2,64 | 1,24-2,23 | 77 | 79*70*120/381 |
VS 22 | 1,05-3,55 | 0,95-3,16 | 0,91-2,65 | 73 | 79*70*120/386 |
Šie modeļi arī tiek piegādāti „līdz atslēgai”, t.i. ar sausinātāju uz resiveri VS…TK. Izmēri un komplektācija sīkāk var tikt apskatīta šājā mājas lapā.
VS 23-132 sērija
Šī VS sērija uzstāda jaunas virsotnes saspiestā gaisa iegūšanas ietaupījumā. Šajā sērijā ir lielāka elastība, nekā jebkurā citā Gardner Denver skrūvju kompresorā.
Īpašības: eļļas piepildīta kompresija, tiešā piedziņa. Efektīvs gaisa padeves apjoms: no 4,16 līdz 22,73 м3/min, spiediens no 5 līdz 13 bar. Elektromotori: no 22 līdz 132 kW. Trokšņu līmenis: 68-77 dB. Izgatavošanas valsts: Vācija (CompAir rūpnīca).
Kompresoru tehniskie dati VS 23-110
Modelis | Ražība*, м3/min pie spiediena, bar | Trokšņis, dB | Izmēri/svars, см/kg | ||
7,5 | 10 | 13 | |||
VS 23 | 1,12-4,10 | 1,06-3,74 | 1,24-3,10 | 70 | 134*88*161/681 |
VS 26 | 1,12-4,79 | 1,06-4,36 | 0,96-3,74 | 71 | 134*88*161/708 |
VS 29 | 1,12-5,42 | 1,06-4,86 | 0,96-4,05 | 72 | 134*88*161/681 |
VS 30 | 1,33- | -5,53 | – | 66 | 172*92*166/925 |
VS 37 | 1,41- | – | -6,90 | 67 | 172*92*166/952 |
VS 45 | 1,41- | – | -8,02 | 70 | 172*92*166/974 |
VS 55 | 2,44-10,24 | 2,37-9,50 | – | 71 | 216*122*197/1726 |
VS 75 | 2,26-13,64 | 2,23-12,63 | 3,07-11,21 | 75 | 216*122*197/1800 |
VS 90 | 4,77-17,63 | 4,72-16,19 | 5,71-13,58 | 74 | 233*137*204/2768 |
VS 110 | 4,77-20,71 | 4,72-19,24 | 5,20-16,49 | 76 | 233*137*204/2770 |
VS23-29 modeļi arī tiek piegādāti ar iebūvētu sausinātāju ..F.
* – Ražīgums FAD.
Lai iegūtu konkrētu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem.