Skrūvju kompresori Gardner Denver ESM apvieno revolucionāru konstrukciju un mūsdienīgas tehnoloģiju idejas. Šī Gardner Denver kompresoru sērija ir izstrādāta, balstoties uz atgriezenisko saiti, kas gūta no daudziem lietotājiem. Ja jūs meklējat salīdzinoši lētu uzturēšanā un labi izstrādātu kompresoru ar nelielu ražīgumu, tad Gardner Denver ESM ir variants, ko jums vajadzētu izvēlēties. Gardner Denver piedāvā aprīkojuma kvalitātes garantiju, jo kompresora elektroniskie komponenti tiek rūpīgi atlasīti, un montāža tiek veikta ar augsta līmeņa aprīkojumu.
ESM 2-6 sērija
Starp mazo skrūvju kompresoru pircējiem pieaug pieprasījums pēc iekārtām, kas, pirmkārt, būt ekonomiskas, drošas un viegli lietojamas, un, otrkārt,- ir ar augstu efektivitāti, kompaktas un ar zemu trokšņa līmeni. Jauns uzlabots Gardner Denver kompresora modelis ESM 2-6 atbilst visām šīm prasībām, un pat pārsniedz tās.
Īpašības: eļļas piepildīta kompresija, siksnas piedziņa. Efektīvs gaisa padeves tilpums: no 240 līdz 930 м3/min @ 10 bar.
Elektromotori: no 2 līdz 7,5 кW. Trokšņa līmenis: 61-67 dB. Izgatavošanas valsts: Itālija (Bottarini rūpnīca).
Tehniskie dati ESM 2-6
Modelis | El.motors, kW | Ražīgums*, L/min | Spied., bar | Trokšņa līmenis, dB | Izmēri/svars, см/kg |
ESM 2 | 2,2 | 240 | 10 | 61 | 62*60*84/100 |
ESM 3 | 3,0 | 360 | 10 | 61 | 62*60*84/100 |
ESM 4 | 4,0 | 530 | 10 | 62 | 62*60*84/105 |
ESM 5 | 5,5 | 670 | 10 | 66 | 62*60*84/105 |
ESM 6 | 7,5 | 1,05/0,93/0,74 | 8/10/13 | 67 | 68*60*100/170 |
ESM 7-22 sērija
Gardner Denver ESM skrūvju kompresori tiek izveidoti atbilstoši visaugstākajām prasībām, ko pieprasa mūsdienu kompresoru iekārtu darba apstākļi. Tādējādi šie Gardner Denver kompresori tiek uzskatīti par ļoti ekonomiskiem, ar zemu trokšņa līmeni, uzticami un viegli izmantojami. Ilgu laiku Gardner Denver ESP kompresors tiek raksturots ar nepārtrauktu darbību nepārtrauktas noslodzes apstākļos, tie ir tik uzticami, ka jūs varat aizmirst par Gardnera Denver skrūvju kompresoru esamību.
Īpašības: eļļas piepildīta kompresija, siksnas piedziņa. Efektīvs gaisa padeves apjoms: no 1,32 līdz 3,67 м3/min, spiediens 7,5, 10 vai 13 bar.
Elektromotori: no 7,5 līdz 22 кW. Trokšņa līmenis: 70-71 dB. Izgatavošanas valsts: Vācija (CompAir rūpnīca).
Tehniskie dati ESM 7-22
Modelis | El.motors, kW | Ražīgums*. м3/min pie spiedieni, bar | Trokšņa līmenis, dB | Izmēri/svars, см/kg | ||
7,5 | 10 | 13 | ||||
ESM 7 | 7,5 | 1,32 | 1,09 | 0,87 | 70 | 67*63*105/205 |
ESM 11 | 11,0 | 1,83 | 1,64 | 1,34 | 70 | 67*63*105/219 |
ESM 15 | 15,0 | 2,72 | 2,30 | 1,83 | 70 | 79*70*120/335 |
ESM 18 | 18,5 | 3,28 | 2,79 | 2,36 | 71 | 79*70*120/361 |
ESM 22 | 22,0 | 3,66 | 3,27 | 2,65 | 71 | 79*70*120/367 |
ESM 23-132 sērija (ir līdz 500kW)
Gardner Denver ESM kompresoram speciāli izstrādāta pakāpeniska ventilācijas un dzesēšanas sistēma, kas ļauj kompresoram darboties augstā temperatūrā, maksimums +500. Īpašie ieplūdes vārsti ļauj samazināt enerģijas patēriņu. Īpaši rūpīga pieeja Gardner Denver ESM skrūvju kompresoru konstrukcijā palīdzēja iegūt revolucionāru sniegumu salīdzinājumā ar citiem modeļiem. Liels sensoru skaits, lai uzraudzītu Jūsu iegādāto Gardner Denver kompresoru darbu drošību, kas ir viens skrūvju kompresoru ražošanas līderiem.
Īpašības: eļļas piepildīta kompresija, tiešā piedziņa. Efektīvs gaisa padeves apjoms: no 4,16 līdz 22,89 м3/min, spiediens 7,5, 10 vai 13 bar.
Elektromotori: no 22 līdz 132 kW. Trokšņu līmenis: 67-76 dB. Izgatavošanas valsts: Vācija (CompAir rūpnīca).
Tehniskie dati ESM 23-90
Modelis | Ražīgums*. м3/min pie spiedieni, bar | Trokšņa līmenis, dB | Izmēri/svars, см/kg | ||
7,5 | 10 | 13 | |||
ESM 23 | 4,16 | 3,46 | 2,99 | 67 | 134*88*161/650 |
ESM 26 | 4,48 | 4,14 | 3,44 | 68 | 134*88*161/677 |
ESM 29 | 5,52 | 4,82 | 4,12 | 68 | 134*88*161/681 |
ESM 30 | 5,75 | 5,01 | 4,27 | 67 | 172*92*166/905 |
ESM30e | 6,00 | 5,17 | – | 67 | 172*92*166/990 |
ESM 37 | 7,00 | 6,17 | 5,30 | 68 | 172*92*166/948 |
ESM37e | 7,12 | 6,31 | – | 68 | 172*92*166/1033 |
ESM 45 | 8,00 | 7,00 | 6,11 | 69 | 172*92*166/970 |
ESM45e | 8,67 | 7,54 | – | 67 | 172*92*166/1055 |
ESM 50 | 8,67 | 7,42 | – | 67 | 172*92*166/1055 |
ESM 55 | 10,71 | 9,54 | 8,2 | 69 | 216*122*197/1725 |
ESM 75 | 13,76 | 12,48 | 10,51 | 72 | 216*122*197/1765 |
ESM 80 | 14,75 | 12,32 | – | 69 | 216*122*197/2010 |
ESM 90 | 17,48 | 15,52 | 13,48 | 73 | 234*137*204/2513 |
* – Ražīgums FAD.
Lai iegūtu konkrētu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsultantiem.