Standarta eļļas skrūvju kompresori ar freona sausinātāju

Renner RSK skrūvju kompresori pārliecina ar savu kvalitāti un ekonomiskumu. Renner skrūvju kompresori ar asimetrisku profilu ir paredzēti ražošanas pielietojumam. Augsta efektivitāte un ilgs kalpošanas laiks, un kā arī vienkārša un lēta apkalpe ir svarīgākie kritēriji jaunu paraugu izstrādē.

RSK 3-45 sērija

Renner RSK 3-45, …ar sausinātaju RSK 3-45, Gaisa kompresori LatvijāModulāra konstrukcija ar kompaktu kompresoru bloku, kurā nav nepieciešami savienotāja cauruļvadi, kas ir tikai papildus traucējumu avots, tieši tas ļauj klientiem augsti novērtēt šos kompresorus. RSK sērijā sausinātājs ir pievienots kompresora korpusam, un tā jauda tiek izvēlēta saskaņā ar kompresora jaudu. Visa iekārta ir pilnībā samontēta un gatava uzstādīšanai un ekspluatācijai.

Īpašības: eļļas piepildīta kompresija, siksnu piedziņa. Efektīvs gaisa padeves apjoms: no 0,41 līdz 7,25 м3/min, spiediens 7,5, 10, 13 vai 15 bar.

Elektromotori: no 3 līdz 45 кW. Trokšņu līmenis: 64-75 dB. Izgatavošanas valsts: Vācija.

Kompresoru tehniskie dati RSK 3-45

Modelis El.motors, кW Ražība, м3/мин Trokšņu līmenis, dB
Izmēri/svars, см/kg
7.5bar 10bar 13bar 15bar
RSK 3 3,0 0,41 0,32 0,24 0,21 59 102х58х91/178
RSK 4 4,0 0,56 0,46 0,35 0,30 60 102х58х91/186
RSK 5,5 5,5 0,77 0,65 0,53 0,45 61 102х58х91/206
RSK 7,5 7,5 1,10 0,95 0,74 0,63 62 102х58х91/228
RSK 9 9,0 1,09 0,86 0,75 63 102х58х91/238
RSK 11 11,0 1,76 1,50 1,16 0,93 69 125х67х112/335
RSK 15 15,0 2,24 1,96 1,51 1,24 69 134х67х112/369
RSK18,5 18,5 2,91 2,62 2,20 1,89 71 163х80х130/684
RSK 22 22,0 3,46 3,10 2,66 2,31 71 163х80х130/613
RSK 1-30 30,0 4,38 4,01 3,52 3,02 72 163х80х130/661
RSK 2-30 30,0 5,05 4,28 3,76 3,40 74 174х94х158/889
RSK 37 37,0 6,15 5,24 4,56 4,15 74 174х94х158/915
RSK 45 45,0 7,25 6,51 5,55 5,03 74 174х94х158/1046

Modeļi RSDK ar freona sausinātāju uz resīveri var apskātīt ŠEIT.